Преимущества договора ИТС ПРОФ
Преимущества тарифа ИТС ПРОФ версии
Сомневаетесь в выборе подходящего для вас тарифа ИТС? Эта таблица призвана помочь вам с окончательным решением!
ИТС ПРОФ | ИТС Техно | |
---|---|---|
Доступ к официальной поддержке | ||
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц |
Услуги партнера | ||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения* | |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | Ежемесячно | |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. | На усмотрение партнера (может быть частично платной) | На усмотрение партнера (может быть платной) |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование исправление информационных баз и др. | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера |
Для пользователей «1С:Предприятие 8 КОРП»: обновление платформы «1С:Предприятие 8 КОРП», услуги корпоративной технической поддержки платформы «1С:Предприятие 8 КОРП» согласно установленного уровня обслуживания (Service Level Agreement — SLA). | C 2020 года, в период действия приобретенной 1С:Расширенной корпоративной лицензии (РКЛ) | |
Дополнительно | ||
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | |
Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | |
Доступ к сервисам 1С:ИТС | ||
Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. | 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента | |
Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | |
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Отправка - 100 комплектов документов в месяц Получение - неограниченно | Отправка - 50 комплектов документов в месяц Получение - неограниченно |
Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | Полный | Ограниченный доступ |
Семинары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей. | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | |
Персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | Неограниченно | |
Корпоративный чат и оперативная поддержка пользователей программ 1С | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
Автоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище | 20GB удалённого пространства (около 20-30 копий баз данных) | |
Доступ через интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | |
Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | Неограниченно | Неограниченно |
Отправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | Неограниченно | Неограниченно |
Сервис для участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | Неограниченно | Неограниченно |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | Неограниченно | Неограниченно |
«1С:Предприятие» через Интернет Облачный сервис для работы с программами 1С через интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | |
Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |
Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 10 000 карточек | 5 000 карточек |
Доступ к Информационной системе 1С:ИТС | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | |
Справочники по налогам и взносам | Да | |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | |
Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | Да | |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | |
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | |
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | |
Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | Да | |
Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | |
Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | Да | |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | Да |
* Типовые условия сопровождения
- Использование типовой конфигурации «1С:Предприятие»;
- Время проезда от офиса партнера до офиса пользователя на общественном транспорте не превышает одного часа;
- Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя;
- Временные затраты на проведение работ не превышают 1 часа.