Сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет" создан фирмой "1С" - сервис обеспечивает доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие» в рамках модели SaaS («программы, как сервис»). Эту модель называют «работой в облаке».
- Для работы в программах нужен только Интернет
- Автоматическое обновление приложений и форм отчетности – вы всегда работаете в последней версии
- Регулярное резервное копирование данных
- Надежное хранение данных в защищенном дата-центре контроль и регистрация всех операций
- Круглосуточная поддержка без праздников и выходных от фирмы "1С" и по рабочим часам ГК ЭРИКОС
Базу с Вашими данными можно перенести из локальной версии в защищенное «Облако» 1С. Если у Вас типовая программа 1С (без внесенных изменений в конфигураторе).
В настоящее время у сервиса 1С:Фреш существует большое количество различных тарифов. Чтобы вы не потерялись в их разнообразии, мы сделали для вас специальную сравнительную таблицу.
Для внесения изменений в конфигурацию (доработок) или перехода с локальной версии в облако вам подойдет 1С:Предприятие Готовое Рабочее Место
1С:Предприятие 8 Облачные решения | Цена |
Лицензия "1С:Предприятие 8 через Интернет" Базовый (1 информационная база, 2 одновременно работающих пользователя) на 6 мес. | 7781 руб. |
Лицензия "1С:Предприятие 8 через Интернет" Базовый (1 информационная база, 2 одновременно работающих пользователя) на на 12 мес. | 14892 руб. |
Лицензия "1С:Предприятие 8 через Интернет" ПРОФ (информационные базы без ограничения, 5 одновременно раб. пользователя) на 3 мес. | 11309 руб. |
Лицензия "1С:Предприятие 8 через Интернет" ПРОФ (информационные базы без ограничения, 5 одновременно раб. пользователя) на 6 мес. | 20424 руб. |
Лицензия "1С:Предприятие 8 через Интернет" ПРОФ (информационные базы без ограничения, 5 одновременно раб. пользователя) на 12 мес. | 38652 руб. |
1С:Садовод (от 30 участков) на 6 мес, без отправки отчётности | 7543 руб. |
1С:Садовод (от 30 участков) на 12 мес., без отправки отчетности | 14892 руб. |
1С:МДЛП (Мониторинг движения лекарственных препаратов) на 12 мес. | 13716 руб. |
1С:МДЛП (Мониторинг движения лекарственных препаратов) на 6 мес. | 6858 руб. |
1С:МДЛП (Мониторинг движения лекарственных препаратов) на 3 мес. | 3429 руб. |
1С:МДЛП Дополнительный сеанс на 12 мес. | 7772 руб. |
1С:МДЛП Дополнительный сеанс на 6 мес. | 4057 руб. |
1С:МДЛП Дополнительный сеанс на 3 мес. | 2114 руб. |
"1С:Предприятие 8 через Интернет" Доп.клиентская лицензия на 3 мес. | 2131 руб. |
"1С:Предприятие 8 через Интернет" Доп.клиентская лицензия на 6 мес. | 4037 руб. |
"1С:Предприятие 8 через Интернет" Доп.клиентская лицензия на 12 мес. | 7730 руб. |
Предложения 1С:ФРЕШ
Сортировка: названиеценалидер продаждата поступления